替換MANN機(jī)油濾清器W11102/35
應(yīng)用范圍:
雷諾卡車 / RENAULT TRUCKS (原裝)
Midliner S
                          發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)            千瓦         馬力            制造年份
S 180.08/09 Midliner      MIDR 06.02.26         132          180             02/96 →
Midlum I
                發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)         千瓦           馬力             制造年份
180.10          MIDR 06.02.26      132            180              02/00 → 12/01
180.12          MIDR 06.02.26      132            180              02/00 → 12/01
210.08          MIDR 06.02.26      154            210              02/00 → 12/01
210.09          MIDR 06.02.26      154            210              02/00 → 12/01
210.10          MIDR 06.02.26      154            210              02/00 → 12/01
210.12          MIDR 06.02.26      154            210              02/00 → 12/01
210.13          MIDR 06.02.26      154            210              02/00 → 12/01
210.14          MIDR 06.02.26      154            210              02/00 → 12/01
210.15          MIDR 06.02.26      154            210              02/00 → 12/01
210.16          MIDR 06.02.26      154            210              02/00 → 12/01
220.08 dCi      dCi6-220           158            215              11/01 → 05/06
220.10 dCi      dCi6-220           158            215              11/01 → 05/06
220.12 dCi      dCi6-220           158            215              11/01 → 05/06
220.13 dCi      dCi6-220           158            215              11/01 → 05/06
220.14 dCi      dCi6-220           158            215              11/01 → 05/06
220.16 dCi      dCi6-220           158            215              11/01 → 05/06
220.18 dCi      dCi6-220           158            215              11/01 → 05/06
250.12          MIDR 06.02.26      184            250              02/00 → 12/01
250.13          MIDR 06.02.26      184            250              02/00 → 12/01
250.14          MIDR 06.02.26      184            250              02/00 → 12/01
250.15          MIDR 06.02.26      184            250              02/00 → 12/01
250.16          MIDR 06.02.26      184            250              02/00 → 12/01
270.12 dCi      dCi6-270           195            265              11/01 → 05/06
270.13 dCi      dCi6-270           195            265              11/01 → 05/06
270.14 dCi      dCi6-270           195            265              11/01 → 05/06
270.16 dCi      dCi6-270           195            265              11/01 → 05/06
270.18 dCi      dCi6-270           195            265              11/01 → 05/06
Puncher
                 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)         千瓦          馬力             制造年份
270.18 dCi       dCi6-270           195           265              09/02 →
270.19 dCi       dCi6-270           195           265              09/02 →
270.26 dCi       dCi6-270           195           265              09/02 →
                    產(chǎn)品介紹
                                                                                                
                



 
		 
                        


 ??
??